CHIODI IN BOBINA
ELETTROSALDATI 16°
Conformi ai requisiti EN14592/Eurocode 5
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| Piano | Piana | Diamante | Lucida |
| Conico | Svasata | Diamante smussato | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | Lenticolare | Senza punta | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | - | Cesello | Acciaio inox 304 |
| - | - | Divergente | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 28-60 | 350 | 1200 |
| 2,3 | 45-65 | 300 | 1000 |
| 2,5 | 40-75 | 300 | 1000 |
| 2,8 | 60-90 | 250 | 800 |
| 3,1 | 60-100 | 225 | 800 |
| 3,3 | 70-130 | 225 | 800 |
| 3,8 | 90-130 | 120 | - |
CHIODI ROOFING
IN BOBINA
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| - | Piana | Diamante | Lucida |
| Conico | - | - | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | - | - | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | - | - | Acciaio inox 304 |
| - | - | - | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 3,1 | 19-45 | 120 | - |
CHIODI ELETTROSALDATI
IN BOBINA 0°
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| - | Piana | Diamante | Lucida |
| Conico | - | - | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | - | - | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | - | - | Acciaio inox 304 |
| - | - | - | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 35-65 | 400 | - |
| 2,5 | 45-70 | 400 | - |
CHIODI IN BOBINA
PLASTICA 16°
Conformi ai requisiti
EN14592/Eurocode 5
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| Piano | Piana | Diamante | Lucida |
| - | Trompet | Diamante smussato | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | Svasata | Senza punta | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | Lenticolare | Cesello | Acciaio inox 304/316 |
| - | - | Divergente | Alluminio |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 25-50 | 200 | - |
| 2,3 | 45-65 | 200 | - |
| 2,5 | 40-75 | 200 | - |
| 2,8 | 65-90 | 200 | - |
CHIODI IN BOBINA
PLASTICA 0°
Conformi ai requisiti EN14592/Eurocode 5
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| Piano | Piana | Diamante | Lucida |
| - | Trompet | Diamante smussato | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | Svasata | Senza punta | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | Lenticolare | Cesello | Acciaio inox 304/316 |
| - | - | Divergente | Alluminio |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,1 | 25-50 | 200 | - |
| 2,3 | 45-64 | 200 | - |
| 2,5 | 40-75 | 200 | - |
CHIODI IN BOBINA
PLASTICA 21°
| Avvolgimento bobina | Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|---|
| Piano | Piana | Diamante | Lucida |
| - | - | - | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | - | - | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | - | - | Acciaio inox 304/316 |
| - | - | - | Alluminio |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 45-64 | 400 | - |
| 2,5 | 40-75 | 330 | - |
| 2,8 | 65-90 | 330 | - |
| 3,1 | 65-90 | 300 | - |
CHIODI IN STECCA
PLASTICA 17/21°
Conformi ai requisiti EN14592/Eurocode 5
| Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|
| Piana | Diamante | Lucida |
| - | Diamante smussato | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | Senza punta | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| Lenticolare | Cesello | Acciaio inox 304 |
| - | Divergente | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,8 | 60-90 | 30 | - |
| 3,1 | 70-90 | 30 | - |
| 3,3 | 70-90 | 30 | - |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,8 | 60-90 | 30 | - |
| 3,1 | 70-100 | 30 | - |
| 3,3 | 70-100 | 30 | - |
| 3,8 | 100-130 | 28 | - |
| 4,2 | 110-160 | 28 | - |
| 4,6 | 145-160 | 22 | - |
CHIODI DA ANCORAGGIO 34°
Conformi ai requisiti EN14592/Eurocode 5
| Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|
| Piana | Diamante | Lucida |
| - | - | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| - | - | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| - | - | Acciaio inox 304 |
| - | - | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 4,0 | 40 | 23 | - |
| 4,0 | 50 | 23 | - |
| 4,0 | 60 | 23 | - |
CHIODI NASTRATI
IN CARTA 34°
Conformi ai requisiti EN14592/Eurocode 5
| Testa | Punta | Finitura |
|---|---|---|
| Piana | Diamante | Lucida |
| Testa a D | - | Zincatura elettrolitica 8/13 μ EG |
| Testa tonda fuori asse | - | Zincatura a caldo HDG 50 μ |
| Lenticolare | - | Acciaio inox 304 |
| - | - | Acciaio inox 316 |
| Diametro mm | Lunghezza mm | Cf/Pz | JUMBO/Pz |
|---|---|---|---|
| 2,8 | 50-90 | 30 | - |
| 3,1 | 70-100 | 30 | - |
| 2,2 | 70-100 | 30 | 1000 |